来源:顺鑫机械发布日期:2019-11-05浏览:
返回列表序号 | 名称 | 规格 | 功率(KW) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槽式翻堆机 | SXCFD -3000 | 1.翻堆功率: 18.5kw 2.行走功率: 1.5kw(变频) 3.移位功率: 0.75kw | 1 | ||
2 | 铲车喂料机 | SXCW2030 | 5.5 | 1 | ||
3 | 滚筒筛分机 | SXGS-1 240 | 3*2 | 2 | ||
4 | 立式复合粉碎机 | SXLFF -800 | 30 | 1 | ||
5 | 双轴搅拌机 | SXSJ-0 830 | 11 | 1 | ||
6 | 新型有机肥造粒机 | SXJCZ -1000 | 75 | 1 | ||
7 | 回转式烘干机 | SXHG1515 | 11 | 1 | ||
8 | 回转式冷却机 | SXLQ1212 | 11 | 1 | ||
9 | 有斗颗粒包装机 | SXKB | 1.5 | 1.5 | ||
10 | 成品仓 | SXLC1000 | - | - | ||
11 | 链式回料粉碎机 | SXLTF600 | 15 | 15 | ||
12 | 热风炉 | SXRF | - | 2 | ||
13 | 旋风除尘器 | SXXC1200 | - | 2 | ||
14 | 6C 引风机 | SXYF-1 2C | 15 | 1 | ||
15 | 除尘室 | - | - | 2 | ||
16 | 8C 引风机 | SXYF-8 C | 22 | 1 | ||
17 | 皮带机 | B500 | 45 | 100 | ||
18 | 综合控制电控柜 | |||||
19 | 烘干机冷却机管道 | |||||
合计 | 271.25 | |||||
气源(包装秤用气泵)、电缆、电线、钢材辅料客户自购。 |
【责任编辑】:顺鑫机械版权所有:http://china.tongdafl.com转载请注明出处
SHUN XIN MACHINERY